# Créditos de sonidos

Todas las grabaciones vienen de Wikimedia Commons. Cada archivo de esta carpeta
es, **sin cambios**, la versión MP3 que el propio Commons genera a partir del
original (OGG o WAV): no se recortaron, mezclaron ni editaron. Las de licencia
CC BY / CC BY-SA exigen dar crédito al autor, como se hace acá; las de dominio
público y CC0 no lo exigen, pero se anotan igual.

All recordings come from Wikimedia Commons. Each file in this folder is,
**unmodified**, the MP3 version that Commons itself generates from the original
(OGG or WAV): none was trimmed, mixed or edited.

| Archivo / File | Origen / Source | Autor / Author | Licencia / License |
|---|---|---|---|
| taberna.mp3 | [Restaurant ambience.ogg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Restaurant_ambience.ogg) | stephan | Dominio público |
| escuela.mp3 | [High school cafeteria.ogg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:High_school_cafeteria.ogg) | aradlaw | Dominio público |
| bosque.mp3 | [20090610 0 ambience.ogg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20090610_0_ambience.ogg) | nille | Dominio público |
| noche.mp3 | [Nature sounds ambience in a Dordogne pond.ogg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nature_sounds_ambience_in_a_Dordogne_pond.ogg) | Glaneur de sons | [CC BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) |
| mar.mp3 | [Oceanwavescrushing.ogg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceanwavescrushing.ogg) | Luftrum | [CC BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) |
| lluvia.mp3 | [Rain against the window.ogg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rain_against_the_window.ogg) | cori | Dominio público |
| tormenta.mp3 | [Thunderstorm after hot summer day 17 minutes 02 of 04.ogg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thunderstorm_after_hot_summer_day_17_minutes_02_of_04.ogg) | stephan | Dominio público |
| viento.mp3 | [Howling wind.ogg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Howling_wind.ogg) | Tvabutzku1234 | CC0 |
| hoguera.mp3 | [Campfire sound ambience.ogg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Campfire_sound_ambience.ogg) | Glaneur de sons | [CC BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) |
| rio.mp3 | [433589 jackthemurray stream-river-water-up-close.wav](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:433589_jackthemurray_stream-river-water-up-close.wav) | jackthemurray | CC0 |
| ciudad.mp3 | [2023-Mai-20 14h34min Wien innerer Lerchenfelder Gürtel Thaliagasse drei Ampelphasen Verkehr.wav](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2023-Mai-20_14h34min_Wien_innerer_Lerchenfelder_G%C3%BCrtel_Thaliagasse_drei_Ampelphasen_Verkehr.wav) | DrTrumpet | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |

## Licencia CC BY-SA de ciudad.mp3

La grabación de `ciudad.mp3` sigue bajo [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/),
aunque la app sea propietaria: cualquiera puede reutilizarla en las condiciones
de esa licencia. La licencia de la app (LICENSE.md) no se aplica a ella.
The `ciudad.mp3` recording remains under CC BY-SA 4.0 even though the app is
proprietary: anyone may reuse it under that license. The app license does not
apply to it.

## Verificación / Verification

Verificado el 26 de octubre de 2026 con la API de Wikimedia Commons: la
licencia y el autor de cada archivo coinciden con su página en Commons, y cada
MP3 es idéntico byte a byte al derivado MP3 que publica Commons (misma huella
SHA-256 y misma duración).
Verified on October 26, 2026 with the Wikimedia Commons API: each file's license
and author match its Commons page, and each MP3 is byte-for-byte identical to the
MP3 derivative Commons publishes (same SHA-256 and duration).

| Archivo / File | SHA-256 |
|---|---|
| taberna.mp3 | `f294ccbc738259b0b7935f50963163d6e88110929a8ead0f77327ee915c88ba9` |
| escuela.mp3 | `ffc8e5fadc73a991e94c7509c5b178c150df0a101bae1c7cf047cb665d3a204f` |
| bosque.mp3 | `f438752983df422c2fecd9efd0c590b1d7bd93c9c3573465e32e39c9ad2cfb20` |
| noche.mp3 | `68e2bb87eebeff82bcf7adb297239b25da8f0c1eed2ed38be2ce3e7f57ac768d` |
| mar.mp3 | `fac0c3dedb004c87b47786ccddd405cce7410abebcab20ffa06229b53b4874ae` |
| lluvia.mp3 | `ccabe05cccbea7a6253a4b1b469a048beec4b125cd2e2737f0086e89ed500be3` |
| tormenta.mp3 | `c3501e65b70990ff20b477eb80f3c260b0d115854059261f609a16b43f25f0ce` |
| viento.mp3 | `8568e8b82cfbe98f8213717eaf3afcec55b50819e9605c707652c70899cfd514` |
| hoguera.mp3 | `2eaf286b43a82a5c1c9b10b672bca777c355815d44127a6449d3c4e609e008e3` |
| rio.mp3 | `1046a671079af45203c34a26880c1d212d355d2b8ce3d9eebf35a2960d889954` |
| ciudad.mp3 | `95b2bc1aba11cb75c292830aef1011bf27adea9c34a082b7525c4b4ee7a8feb7` |
